www.midisoubory.cz | ![]() hudba.hradiste.cztexty písní, midi soubory, noty, foto autorů a interpretů |
Titulní strana |
Skladby |
Autoři |
Akordy |
Odkazy |
Diskuzní fórum |
Komentáře |
Srazy uživatelů |
Upload souborů |
Prodej MP3 |
Koupit kredit |
Vaše konto |
Registrace |
O projektu |
Nabídka autorům |
PODMÍNKY PRO STAHOVÁNÍ MIDI SOUBORŮ Nabídka inzerce informace o využití reklamní plochy na serveru. |
Nejnovější midi soubory |
Název skladby, interpreti, autoři | Rubrika | Aktualizace | ||
![]() | ||||
1. | Perfect | Pop, rock, beat
| 26.12.2017 | ![]() |
Ed Sheeran | 10 | |||
MIDI zaslal: Midistars (Délka: 47450 bytes, čas: 04:15, stažení: 0) | 23.04.2018 | ![]() | ||
MIDI zaslal: Midistars (Délka: 46848 bytes, čas: 04:15, stažení: 0) | 23.04.2018 | ![]() | ||
MIDI zaslal: Midistars (Délka: 51331 bytes, čas: 04:15, stažení: 0) | 23.04.2018 | ![]() | ||
MIDI zaslal: Midistars (Délka: 50556 bytes, čas: 04:15, stažení: 0) | 23.04.2018 | ![]() | ||
![]() | ||||
5. | All shook up | České texty na zahraniční songy
| 10.12.2014 | ![]() |
Karel Gott / Elvis Presley / Lubomír Vrána | 3 | |||
MIDI zaslal: marek (Délka: 41266 bytes, čas: 01:58, stažení: 0) | 23.04.2018 | ![]() | ||
MIDI zaslal: marek (Délka: 41273 bytes, čas: 01:58, stažení: 0) | 23.04.2018 | ![]() | ||
![]() | ||||
7. | I Cant Stop Loving You | Pop, rock, beat
| 09.07.2013 | ![]() |
Elvis Presley / Englebert Humperdinck | 4 | |||
MIDI zaslal: Premiermusic (Délka: 48972 bytes, čas: 04:01, stažení: 0) | 17.04.2018 | ![]() | ||
MIDI zaslal: Premiermusic (Délka: 48990 bytes, čas: 04:01, stažení: 1) | 17.04.2018 | ![]() | ||
![]() | ||||
9. | On My Own | Pop, rock, beat
| 16.11.2017 | ![]() |
Little Egypt | 2 | |||
MIDI zaslal: Premiermusic (Délka: 44274 bytes, čas: 04:12, stažení: 0) | 17.04.2018 | ![]() | ||
![]() | ||||
10. | Montiho čardáš | Klasika, opera, opereta
| 13.03.2003 | ![]() |
Vittorio Monti | 16 | |||
MIDI zaslal: alino (Délka: 120112 bytes, čas: 04:47, stažení: 0) | 11.04.2018 | ![]() | ||
MIDI zaslal: alino (Délka: 120095 bytes, čas: 04:47, stažení: 0) | 11.04.2018 | ![]() | ||
![]() | ||||
12. | Cherry Bomb | Pop, rock, beat
| 09.04.2018 | ![]() |
The Runaways | 4 | |||
MIDI zaslal: Midistars (Délka: 45659 bytes, čas: 02:13, stažení: 0) | 09.04.2018 | ![]() | ||
MIDI zaslal: Midistars (Délka: 45624 bytes, čas: 02:13, stažení: 0) | 09.04.2018 | ![]() | ||
MIDI zaslal: Midistars (Délka: 49828 bytes, čas: 02:13, stažení: 0) | 09.04.2018 | ![]() | ||
MIDI zaslal: Midistars (Délka: 49790 bytes, čas: 02:13, stažení: 0) | 09.04.2018 | ![]() | ||
![]() | ||||
16. | Vjezd gladiátorů | Národní, lidové, dechovka
| 21.09.2012 | ![]() |
Julius Fučík | 2 | |||
MIDI zaslal: Koci (Délka: 74655 bytes, čas: 02:31, stažení: 2) | 09.04.2018 | ![]() | ||
![]() | ||||
17. | Montiho čardáš | Klasika, opera, opereta
| 13.03.2003 | ![]() |
Vittorio Monti | 16 | |||
MIDI zaslal: vdedina (Délka: 65929 bytes, čas: 04:13, stažení: 0) | 06.04.2018 | ![]() | ||
![]() | ||||
18. | Andre míre kále bala | Národní, lidové, dechovka
| 09.07.2006 | ![]() |
Cikánská lidová | 7 | |||
MIDI zaslal: alino (Délka: 111008 bytes, čas: 03:06, stažení: 0) | 06.04.2018 | ![]() | ||
MIDI zaslal: alino (Délka: 110991 bytes, čas: 03:06, stažení: 0) | 06.04.2018 | ![]() | ||
![]() | ||||
20. | Whatever It Takes | Pop, rock, beat
| 30.03.2018 | ![]() |
Imagine Dragons | 2 | |||
MIDI zaslal: Jiří Mandys-Roudnice (Délka: 60994 bytes, čas: 03:21, stažení: 0) | 30.03.2018 | ![]() | ||
MIDI zaslal: Jiří Mandys-Roudnice (Délka: 56626 bytes, čas: 03:21, stažení: 0) | 30.03.2018 | ![]() | ||
![]() | ||||
22. | Florentinský pochod | Národní, lidové, dechovka
| 23.10.2013 | ![]() |
Julius Fučík | 2 | |||
MIDI zaslal: Koci (Délka: 138495 bytes, čas: 04:59, stažení: 2) | 30.03.2018 | ![]() | ||
![]() | ||||
23. | Pamätáš | Pop, rock, beat
| 30.10.2003 | ![]() |
Senzus | 2 | |||
MIDI zaslal: marek (Délka: 22282 bytes, čas: 02:02, stažení: 0) | 21.03.2018 | ![]() | ||
![]() | ||||
24. | The Twist | Pop, rock, beat
| 11.04.2004 | ![]() |
Chubby Checker | 6 | |||
MIDI zaslal: alino (Délka: 97091 bytes, čas: 02:33, stažení: 0) | 18.03.2018 | ![]() | ||
MIDI zaslal: alino (Délka: 96768 bytes, čas: 02:33, stažení: 1) | 18.03.2018 | ![]() | ||
MIDI zaslal: alino (Délka: 96751 bytes, čas: 02:33, stažení: 0) | 18.03.2018 | ![]() | ||
![]() | ||||
27. | Plavovláska | Pop, rock, beat
| 12.11.2003 | ![]() |
Otto Weiter | 2 | |||
MIDI zaslal: marek (Délka: 43772 bytes, čas: 02:36, stažení: 2) | 18.03.2018 | ![]() | ||
![]() | ||||
28. | Come Together | Pop, rock, beat
| 18.11.2001 | ![]() |
The Beatles / John Lennon / Paul McCartney | 4 | |||
MIDI zaslal: marek (Délka: 35759 bytes, čas: 04:23, stažení: 0) | 14.03.2018 | ![]() | ||
![]() | ||||
29. | Gypsy Queen | Pop, rock, beat
| 14.03.2018 | ![]() |
Chris Norman | 1 | |||
MIDI zaslal: gs.music (Délka: 79742 bytes, čas: 03:24, stažení: 1) | 14.03.2018 | ![]() | ||
![]() | ||||
30. | Back in the U.S.S.R. | Pop, rock, beat
| 07.02.2003 | ![]() |
The Beatles | 3 | |||
MIDI zaslal: marek (Délka: 48634 bytes, čas: 02:31, stažení: 0) | 12.03.2018 | ![]() | ||
![]() | ||||
31. | Gotta go home | Pop, rock, beat
| 28.05.2014 | ![]() |
Boney M | 2 | |||
MIDI zaslal: marek (Délka: 190954 bytes, čas: 05:08, stažení: 1) | 12.03.2018 | ![]() | ||
![]() | ||||
32. | Oh Darling! | Pop, rock, beat
| 18.11.2001 | ![]() |
The Beatles / John Lennon / Paul McCartney | 6 | |||
MIDI zaslal: marek (Délka: 36896 bytes, čas: 02:43, stažení: 0) | 12.03.2018 | ![]() | ||
![]() | ||||
33. | La Paloma | Pop, rock, beat
| 22.01.2004 | ![]() |
Sebastian de Yradier / Traditional | 15 | |||
MIDI zaslal: marek (Délka: 53807 bytes, čas: 03:43, stažení: 0) | 12.03.2018 | ![]() | ||
![]() | ||||
34. | Feels Like A Woman | Pop, rock, beat
| 09.03.2018 | ![]() |
Zucchero | 1 | |||
MIDI zaslal: lachky (Délka: 52235 bytes, čas: 05:12, stažení: 0) | 09.03.2018 | ![]() | ||
![]() | ||||
35. | Yellow Submarine | Pop, rock, beat
| 18.11.2001 | ![]() |
The Beatles | 2 | |||
MIDI zaslal: marek (Délka: 30566 bytes, čas: 02:17, stažení: 1) | 09.03.2018 | ![]() | ||
![]() | ||||
36. | Always on my mind | Pop, rock, beat
| 22.02.2003 | ![]() |
Pet Shop Boys / Willie Nelson | 6 | |||
MIDI zaslal: marek (Délka: 42206 bytes, čas: 04:15, stažení: 1) | 06.03.2018 | ![]() | ||
![]() | ||||
37. | Sex Bomb | Pop, rock, beat
| 25.02.2010 | ![]() |
Tom Jones / Mousse T. | 3 | |||
MIDI zaslal: Premiermusic (Délka: 47483 bytes, čas: 03:33, stažení: 0) | 04.03.2018 | ![]() | ||
MIDI zaslal: Premiermusic (Délka: 41742 bytes, čas: 03:33, stažení: 0) | 04.03.2018 | ![]() | ||
MIDI zaslal: Premiermusic (Délka: 41739 bytes, čas: 03:33, stažení: 3) | 04.03.2018 | ![]() | ||
![]() | ||||
40. | All My Loving | Pop, rock, beat
| 18.11.2001 | ![]() |
The Beatles / John Lennon / Paul McCartney | 7 | |||
MIDI zaslal: marek (Délka: 34459 bytes, čas: 01:57, stažení: 0) | 01.03.2018 | ![]() | ||
![]() | ||||
41. | All I Have To Do Is Dream | Pop, rock, beat
| 20.02.2003 | ![]() |
The Everly Brothers / Roy Orbison | 6 | |||
MIDI zaslal: marek (Délka: 28856 bytes, čas: 02:18, stažení: 0) | 01.03.2018 | ![]() | ||
![]() | ||||
42. | Mas que nada | Pop, rock, beat
| 30.10.2006 | ![]() |
Black Eyed Peas / Sergio Mendes | 2 | |||
MIDI zaslal: marek (Délka: 48521 bytes, čas: 02:47, stažení: 0) | 25.02.2018 | ![]() | ||
![]() | ||||
43. | You Are Not Alone | Pop, rock, beat
| 13.01.2003 | ![]() |
Modern Talking | 2 | |||
MIDI zaslal: Pfmusic (Délka: 57128 bytes, čas: 03:22, stažení: 0) | 22.02.2018 | ![]() | ||
![]() | ||||
44. | Act Naturally | Folk, Country
| 18.11.2001 | ![]() |
The Beatles / Buck Owens / Ringo Starr | 5 | |||
MIDI zaslal: marek (Délka: 42622 bytes, čas: 02:36, stažení: 0) | 22.02.2018 | ![]() | ||
![]() | ||||
45. | Act Naturally | České texty na zahraniční songy
| 07.12.2014 | ![]() |
The Beatles / Ringo Starr / Buck Owens / Lubomír Vrána | 1 | |||
MIDI zaslal: marek (Délka: 42459 bytes, čas: 02:36, stažení: 0) | 22.02.2018 | ![]() | ||
![]() | ||||
46. | Love Theme from Flashdance | Pop, rock, beat
| 02.03.2005 | ![]() |
Giorgio Moroder | 3 | |||
MIDI zaslal: gs.music (Délka: 48622 bytes, čas: 03:50, stažení: 0) | 20.02.2018 | ![]() | ||
![]() | ||||
47. | Pretty Woman | Pop, rock, beat
| 17.11.2002 | ![]() |
Roy Orbison | 6 | |||
MIDI zaslal: Premiermusic (Délka: 34577 bytes, čas: 02:59, stažení: 0) | 20.02.2018 | ![]() | ||
MIDI zaslal: Premiermusic (Délka: 30362 bytes, čas: 02:59, stažení: 0) | 20.02.2018 | ![]() | ||
MIDI zaslal: Premiermusic (Délka: 30359 bytes, čas: 02:59, stažení: 0) | 20.02.2018 | ![]() | ||
![]() | ||||
50. | Amore Summer Night in Italy | Pop, rock, beat
| 18.02.2018 | ![]() |
Nerco Dokso | 1 | |||
MIDI zaslal: Premiermusic (Délka: 37231 bytes, čas: 03:53, stažení: 0) | 18.02.2018 | ![]() | ||
![]() | ||||
51. | Wild World | Pop, rock, beat
| 10.08.2004 | ![]() |
Mr. Big | 3 | |||
MIDI zaslal: marek (Délka: 55757 bytes, čas: 03:47, stažení: 0) | 18.02.2018 | ![]() | ||
![]() | ||||
52. | Lady Madonna | Pop, rock, beat
| 18.11.2001 | ![]() |
The Beatles | 4 | |||
MIDI zaslal: marek (Délka: 37222 bytes, čas: 02:04, stažení: 0) | 17.02.2018 | ![]() | ||
MIDI zaslal: marek (Délka: 37208 bytes, čas: 02:04, stažení: 0) | 17.02.2018 | ![]() | ||
![]() | ||||
54. | Svatební pochod | Klasika, opera, opereta
| 27.02.2010 | ![]() |
Richard Wagner / Felix Mendelssohn-Bartholdi | 9 | |||
MIDI zaslal: marek (Délka: 9148 bytes, čas: 02:37, stažení: 1) | 15.02.2018 | ![]() | ||
![]() | ||||
55. | Hello | Pop, rock, beat
| 04.08.2003 | ![]() |
Lionel Richie | 12 | |||
MIDI zaslal: marek (Délka: 27975 bytes, čas: 03:47, stažení: 0) | 15.02.2018 | ![]() | ||
![]() | ||||
56. | Highland | Pop, rock, beat
| 28.06.2006 | ![]() |
One More Time | 3 | |||
MIDI zaslal: šedivák-midispace (Délka: 72553 bytes, čas: 04:47, stažení: 1) | 15.02.2018 | ![]() | ||
MIDI zaslal: šedivák-midispace (Délka: 72539 bytes, čas: 04:47, stažení: 0) | 15.02.2018 | ![]() | ||
![]() | ||||
58. | Summer Of 69 | Pop, rock, beat
| 07.04.2010 | ![]() |
Bryan Adams | 4 | |||
MIDI zaslal: Premiermusic (Délka: 49481 bytes, čas: 03:10, stažení: 0) | 15.02.2018 | ![]() | ||
MIDI zaslal: Premiermusic (Délka: 44400 bytes, čas: 03:10, stažení: 0) | 15.02.2018 | ![]() | ||
![]() | ||||
60. | Summer Of 69 | Pop, rock, beat
| 28.03.2003 | ![]() |
Bryan Adams / Jim Vallance | 10 | |||
MIDI zaslal: Premiermusic (Délka: 49481 bytes, čas: 03:10, stažení: 0) | 15.02.2018 | ![]() | ||
MIDI zaslal: Premiermusic (Délka: 44400 bytes, čas: 03:10, stažení: 0) | 15.02.2018 | ![]() | ||
![]() | ||||
62. | Dívám se na střemchy bílé | Pop, rock, beat
| 10.02.2018 | ![]() |
Veselka | 1 | |||
MIDI zaslal: děda Milan (Délka: 52112 bytes, čas: 03:58, stažení: 0) | 10.02.2018 | ![]() | ||
![]() | ||||
63. | Havana | Pop, rock, beat
| 10.02.2018 | ![]() |
Camila Cabello | 2 | |||
MIDI zaslal: Jiří Mandys-Roudnice (Délka: 35629 bytes, čas: 03:39, stažení: 2) | 10.02.2018 | ![]() | ||
MIDI zaslal: Jiří Mandys-Roudnice (Délka: 33311 bytes, čas: 03:39, stažení: 1) | 10.02.2018 | ![]() | ||
![]() | ||||
65. | Dont Change My Luck | Pop, rock, beat
| 14.01.2018 | ![]() |
Suzi Quatro / Marshall Chapman / Nicky Chinn | 2 | |||
MIDI zaslal: pavka (Délka: 43292 bytes, čas: 03:21, stažení: 1) | 10.02.2018 | ![]() | ||
![]() | ||||
66. | Endless Love | Pop, rock, beat
| 11.05.2003 | ![]() |
Lionel Richie / Diana Ross | 9 | |||
MIDI zaslal: Premiermusic (Délka: 37692 bytes, čas: 04:11, stažení: 0) | 10.02.2018 | ![]() | ||
MIDI zaslal: Premiermusic (Délka: 31921 bytes, čas: 04:11, stažení: 2) | 10.02.2018 | ![]() | ||
MIDI zaslal: Premiermusic (Délka: 31919 bytes, čas: 04:11, stažení: 0) | 10.02.2018 | ![]() | ||
![]() | ||||
69. | Cristales de Bohemia | Pop, rock, beat
| 06.02.2018 | ![]() |
Joaguin Sabina | 2 | |||
MIDI zaslal: šedivák-midispace (Délka: 24673 bytes, čas: 04:14, stažení: 0) | 06.02.2018 | ![]() | ||
MIDI zaslal: šedivák-midispace (Délka: 24645 bytes, čas: 04:14, stažení: 0) | 06.02.2018 | ![]() | ||
![]() | ||||
71. | Az életed egyszer éled | Pop, rock, beat
| 06.02.2018 | ![]() |
Bódi Guszti | 3 | |||
MIDI zaslal: alino (Délka: 68885 bytes, čas: 03:13, stažení: 0) | 06.02.2018 | ![]() | ||
MIDI zaslal: alino (Délka: 68368 bytes, čas: 03:13, stažení: 1) | 06.02.2018 | ![]() | ||
MIDI zaslal: alino (Délka: 68352 bytes, čas: 03:13, stažení: 0) | 06.02.2018 | ![]() | ||
![]() | ||||
74. | You Belong With Me | Pop, rock, beat
| 04.02.2018 | ![]() |
Taylor Swift | 2 | |||
MIDI zaslal: šedivák-midispace (Délka: 62196 bytes, čas: 03:45, stažení: 0) | 04.02.2018 | ![]() | ||
MIDI zaslal: šedivák-midispace (Délka: 62180 bytes, čas: 03:45, stažení: 0) | 04.02.2018 | ![]() | ||
![]() | ||||
76. | Have You Ever Seen the Rain | Pop, rock, beat
| 30.07.2003 | ![]() |
Creedence Clearwater Revival (CCR) | 11 | |||
MIDI zaslal: aura (Délka: 66751 bytes, čas: 02:24, stažení: 1) | 25.01.2018 | ![]() | ||
![]() | ||||
77. | Take Me Home | Pop, rock, beat
| 12.11.2003 | ![]() |
John Denver | 1 | |||
MIDI zaslal: Premiermusic (Délka: 30246 bytes, čas: 02:58, stažení: 1) | 25.01.2018 | ![]() | ||
![]() | ||||
78. | Perfect | Pop, rock, beat
| 26.12.2017 | ![]() |
Ed Sheeran | 10 | |||
MIDI zaslal: midimusic (Délka: 76302 bytes, čas: 04:19, stažení: 4) | 24.01.2018 | ![]() | ||
MIDI zaslal: midimusic (Délka: 73155 bytes, čas: 04:19, stažení: 6) | 24.01.2018 | ![]() | ||
MIDI zaslal: midimusic (Délka: 81344 bytes, čas: 04:19, stažení: 0) | 24.01.2018 | ![]() | ||
MIDI zaslal: midimusic (Délka: 77672 bytes, čas: 04:19, stažení: 1) | 24.01.2018 | ![]() | ||
![]() | ||||
82. | A čija to chyža | Národní, lidové, dechovka
| 01.02.2007 | ![]() |
Rolland / Rusínská lidová | 3 | |||
MIDI zaslal: midiman (Délka: 46080 bytes, čas: 02:23, stažení: 0) | 23.01.2018 | ![]() | ||
![]() | ||||
83. | Z poza našej chyži | Pop, rock, beat
| 21.01.2018 | ![]() |
Slovenská ľudová | 2 | |||
MIDI zaslal: Naňo (Délka: 41154 bytes, čas: 02:55, stažení: 0) | 21.01.2018 | ![]() | ||
MIDI zaslal: Naňo (Délka: 41154 bytes, čas: 02:55, stažení: 1) | 21.01.2018 | ![]() | ||
![]() | ||||
85. | Dont Change My Luck | Pop, rock, beat
| 14.01.2018 | ![]() |
Suzi Quatro / Marshall Chapman / Nicky Chinn | 2 | |||
MIDI zaslal: pavka (Délka: 43292 bytes, čas: 03:21, stažení: 0) | 14.01.2018 | ![]() | ||
![]() | ||||
86. | Final Countdown | Pop, rock, beat
| 11.05.2003 | ![]() |
Europe / Joey Tempest | 12 | |||
MIDI zaslal: Dlouhán-midispace (Délka: 70735 bytes, čas: 05:07, stažení: 0) | 11.01.2018 | ![]() | ||
MIDI zaslal: Dlouhán-midispace (Délka: 70762 bytes, čas: 05:07, stažení: 1) | 11.01.2018 | ![]() | ||
![]() | ||||
88. | Dáša jedla cukroví | Pop, rock, beat
| 07.08.2003 | ![]() |
Ivan Mládek | 2 | |||
MIDI zaslal: marek (Délka: 63590 bytes, čas: 02:19, stažení: 0) | 11.01.2018 | ![]() | ||
![]() | ||||
89. | Silver Bird | Pop, rock, beat
| 24.05.2005 | ![]() |
Tina Rainford / Englebert Humperdinck | 9 | |||
MIDI zaslal: Midistars (Délka: 102506 bytes, čas: 04:04, stažení: 1) | 01.01.2018 | ![]() | ||
![]() | ||||
90. | Silver Bird | Pop, rock, beat
| 01.01.2018 | ![]() |
Tina Rainford | 4 | |||
MIDI zaslal: Midistars (Délka: 102454 bytes, čas: 04:04, stažení: 1) | 01.01.2018 | ![]() | ||
MIDI zaslal: Midistars (Délka: 102405 bytes, čas: 04:04, stažení: 0) | 01.01.2018 | ![]() | ||
MIDI zaslal: Midistars (Délka: 116110 bytes, čas: 04:04, stažení: 0) | 01.01.2018 | ![]() | ||
MIDI zaslal: Midistars (Délka: 116059 bytes, čas: 04:04, stažení: 0) | 01.01.2018 | ![]() | ||
![]() | ||||
94. | Shadoogie | Pop, rock, beat
| 24.10.2003 | ![]() |
The Shadows | 4 | |||
MIDI zaslal: šedivák-midispace (Délka: 58823 bytes, čas: 03:01, stažení: 0) | 01.01.2018 | ![]() | ||
MIDI zaslal: šedivák-midispace (Délka: 58809 bytes, čas: 03:01, stažení: 0) | 01.01.2018 | ![]() | ||
![]() | ||||
96. | Perfect | Pop, rock, beat
| 26.12.2017 | ![]() |
Ed Sheeran | 10 | |||
MIDI zaslal: Premiermusic (Délka: 41126 bytes, čas: 04:22, stažení: 15) | 26.12.2017 | ![]() | ||
MIDI zaslal: Premiermusic (Délka: 35840 bytes, čas: 04:22, stažení: 4) | 26.12.2017 | ![]() | ||
![]() | ||||
98. | Mysteries from the ball | Pop, rock, beat
| 10.12.2017 | ![]() |
Status Quo | 1 | |||
MIDI zaslal: Premiermusic (Délka: 60068 bytes, čas: 03:47, stažení: 0) | 10.12.2017 | ![]() | ||
![]() | ||||
99. | The Entertainer | Hudba z filmů, TV, muzikály
| 25.07.2003 | ![]() |
Scot Joplin | 5 | |||
MIDI zaslal: vdedina (Délka: 38968 bytes, čas: 03:50, stažení: 0) | 30.11.2017 | ![]() | ||
![]() | ||||
100. | All shook up | České texty na zahraniční songy
| 10.12.2014 | ![]() |
Karel Gott / Elvis Presley / Lubomír Vrána | 3 | |||
MIDI zaslal: jozka (Délka: 39102 bytes, čas: 01:59, stažení: 3) | 21.11.2017 | ![]() |
[1] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
(c) 2003 - 2018 Stanislav Lopata, Uherské Hradiště |