www.midisoubory.cz | ![]() hudba.hradiste.cztexty písní, midi soubory, noty, foto autorů a interpretů |
| Titulní strana |
| Skladby |
| Autoři |
| Akordy |
| Odkazy |
| Diskuzní fórum |
| Komentáře |
| Poptávka po MIDI |
| Srazy uživatelů |
| Upload souborů |
| Prodej MP3 |
| Koupit kredit |
| Vaše konto |
| Registrace |
| O projektu |
| Nabídka autorům |
| PODMÍNKY PRO STAHOVÁNÍ MIDI SOUBORŮ Nabídka inzerce informace o využití reklamní plochy na serveru. |

| SEZNAM SKLADEB PODLE PÍSMENE - K |
| Název skladby, interpreti, autoři | Rubrika | Aktualizace | ||
1851. | Krinolína | Folk, Country
(Zobrazení: 4165) | 04.12.2002 | ![]() |
| Kapitán Kid (Jaroslav Velinský) | 4 | |||
1852. | Kristián | Pop, rock, beat
(Zobrazení: 1460) | 13.12.2009 | |
| O5 and Radeček | ||||
1853. | Kristínka iba spí | Pop, rock, beat
(Zobrazení: 9292) | 23.11.2006 | ![]() |
| Peter Nagy / Július Kinček | 1 | |||
1854. | Kristov kňaz | Pop, rock, beat
(Zobrazení: 910) | 04.06.2023 | ![]() |
| Ludovít Kašuba / Martina Kreibich / Ludovít Kašuba | 5 | |||
1855. | Kristus | Folk, Country
(Zobrazení: 3454) | 28.11.2008 | |
| Forehand / Míša Leicht / Traditional / Miroslav “Skunk“ Jaroš | ||||
1856. | Kristy | Folk, Country
(Zobrazení: 2586) | 29.01.2003 | |
| Kamelot / Roman Horký | ||||
1857. | Kristýna | Pop, rock, beat
(Zobrazení: 1353) | 17.03.2019 | ![]() |
| Mistříňanka | 1 | |||
1858. | Kristýna | Pop, rock, beat
(Zobrazení: 2020) | 27.05.2020 | ![]() |
| Mandrage | 4 | |||
1859. | Kristýna z El Paky | Folk, Country
(Zobrazení: 3147) | 26.12.2005 | |
| Lokálka / Domenico Modugno | ||||
1860. | Kristýnka | Pop, rock, beat
(Zobrazení: 4915) - parodie | 13.07.2007 | |
| Zdeněk Petr | ||||
1861. | Křivdy | Pop, rock, beat
(Zobrazení: 702) | 27.06.2014 | ![]() |
| Coda | 2 | |||
1862. | Křivoklát | Pop, rock, beat
(Zobrazení: 1758) | 22.10.2006 | ![]() |
| Neznámý autor | 1 | |||
1863. | Kříž pod jívou | Pop, rock, beat
(Zobrazení: 687) | 20.04.2020 | ![]() |
| Cop | 3 | |||
1864. | Kříž svůj neseme | Pop, rock, beat
(Zobrazení: 3145) | 03.02.2017 | ![]() |
| Jaromír Nohavica / Peter Cmorík | 5 | |||
1865. | Kříž u potoka | Národní, lidové, dechovka
(Zobrazení: 378) - valčík | 06.05.2019 | ![]() |
| Česká lidová | 3 | |||
1866. | Kříž z kaktusů | Pop, rock, beat
(Zobrazení: 3534) | 04.07.2003 | ![]() |
| Iveta Bartošová / Ladislav Štaidl / Rostislav Černý | 4 | |||
1867. | Kříž z plastiku | Folk, Country
(Zobrazení: 11065) | 23.07.2008 | ![]() |
| Wabi Daněk / E. Rush / Miroslav “Skunk“ Jaroš | 2 | |||
1868. | Kríza | Pop, rock, beat
(Zobrazení: 1068) | 09.05.2010 | |
| I.M.T. Smile | ||||
1869. | Křižáci | Pop, rock, beat
(Zobrazení: 1913) | 01.12.2005 | |
| Kreyson | ||||
1870. | Krize | Pop, rock, beat
(Zobrazení: 2013) | 26.08.2003 | |
| Jaksi Taksi | ||||
1871. | Krize sem, krize tam | Hudba z filmů, TV, muzikály
(Zobrazení: 4657) | 31.03.2010 | ![]() |
| Ljuba Hermanová | 1 | |||
1872. | Křížek | Folk, Country
(Zobrazení: 4070) | 25.03.2005 | ![]() |
| Nedvědi / Jan Nedvěd | 4 | |||
1873. | Křížek na krku | Pop, rock, beat
(Zobrazení: 1539) | 28.02.2017 | ![]() |
| Marta Vančová | 9 | |||
1874. | Křížem krážem | Hudba z filmů, TV, muzikály
(Zobrazení: 2312) | 29.10.2002 | |
| Miroslav Donutil | ||||
1875. | Křížem krážem | Pop, rock, beat
(Zobrazení: 2296) | 08.04.2013 | ![]() |
| Pavel Bobek / Barry Gibb / Jiří Grossmann | 5 | |||
75 / 85 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | [75] | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |




Flash disk 64 GB - kytara - elektrická Flash disk 64 GB - kytara - španělka Flash disk 32 GB - housl.klíč Flash disk 32 GB - klávesy![]() www.prodavacka.cz Arduino UNO - Arduino NANO |
|
(c) 2003 - 2026 Stanislav Lopata, Uherské Hradiště |