www.midisoubory.cz | ![]() hudba.hradiste.cztexty písní, midi soubory, noty, foto autorů a interpretů |
| Titulní strana |
| Skladby |
| Autoři |
| Akordy |
| Odkazy |
| Diskuzní fórum |
| Komentáře |
| Poptávka po MIDI |
| Srazy uživatelů |
| Upload souborů |
| Prodej MP3 |
| Koupit kredit |
| Vaše konto |
| Registrace |
| O projektu |
| Nabídka autorům |
| PODMÍNKY PRO STAHOVÁNÍ MIDI SOUBORŮ Nabídka inzerce informace o využití reklamní plochy na serveru. |

| ||||
| SEZNAM SKLADEB |
| Název skladby, interpreti, autoři | Rubrika | Aktualizace | ||
1. | A tak to má bejt | Pop, rock, beat
(Zobrazení: 1396) | 25.05.2003 | |
| Vlny / Saša Kirilov | ||||
2. | Dneska ne před tebou | Pop, rock, beat
(Zobrazení: 1387) | 05.08.2003 | |
| Vlny / Saša Kirilov | ||||
3. | Filmaři | Pop, rock, beat
(Zobrazení: 2329) | 24.05.2003 | |
| Vlny / Saša Kirilov | ||||
4. | Gdegdo tě chápe (gdegdo nechápe) | Pop, rock, beat
(Zobrazení: 1023) | 03.08.2003 | |
| Vlny / Saša Kirilov | ||||
5. | Hej, lásko | Pop, rock, beat
(Zobrazení: 2061) | 31.05.2003 | |
| Vlny / Saša Kirilov | ||||
6. | Hřích | Pop, rock, beat
(Zobrazení: 1055) | 02.06.2003 | |
| Vlny / Saša Kirilov | ||||
7. | Husí kůže | Pop, rock, beat
(Zobrazení: 1034) | 03.06.2003 | |
| Vlny / Saša Kirilov | ||||
8. | Ideologie | Pop, rock, beat
(Zobrazení: 1056) | 04.06.2003 | |
| Vlny / Saša Kirilov | ||||
9. | Kouzlo mi dej | Pop, rock, beat
(Zobrazení: 1300) | 20.05.2003 | |
| Vlny / Saša Kirilov | ||||
10. | Miluji tě nebo ne? | Pop, rock, beat
(Zobrazení: 1011) | 05.06.2003 | |
| Vlny / Saša Kirilov | ||||
11. | Motýl se topí | Pop, rock, beat
(Zobrazení: 950) | 23.05.2003 | |
| Vlny / Saša Kirilov | ||||
12. | Moulin Rouge | Pop, rock, beat
(Zobrazení: 2308) | 13.07.2003 | |
| Vlny / Saša Kirilov | ||||
13. | Můžu jen hádat | Pop, rock, beat
(Zobrazení: 1319) | 13.07.2003 | |
| Vlny / Saša Kirilov | ||||
14. | Na rozhraní lásky | Pop, rock, beat
(Zobrazení: 1537) | 07.06.2003 | |
| Vlny / Saša Kirilov | ||||
15. | Píseň pro lásku | Pop, rock, beat
(Zobrazení: 1783) | 31.05.2003 | |
| Vlny / Saša Kirilov | ||||
16. | Přístav | Pop, rock, beat
(Zobrazení: 4055) | 20.05.2003 | |
| Vlny / Saša Kirilov / Gregůrek | ||||
17. | Ráno ví | Pop, rock, beat
(Zobrazení: 1151) | 09.06.2003 | |
| Vlny / Saša Kirilov | ||||
18. | Slimák | Pop, rock, beat
(Zobrazení: 1090) | 10.06.2003 | |
| Vlny / Saša Kirilov | ||||
19. | Ukolébavka | Pop, rock, beat
(Zobrazení: 1320) | 27.05.2003 | |
| Vlny / Saša Kirilov | ||||
20. | Už jenom když se zdáš | Pop, rock, beat
(Zobrazení: 1087) | 12.06.2003 | |
| Vlny / Saša Kirilov | ||||
21. | Všechno lítá | Pop, rock, beat
(Zobrazení: 1044) | 15.06.2003 | |
| Vlny / Saša Kirilov | ||||
22. | Všude je dobře | Pop, rock, beat
(Zobrazení: 1324) | 26.05.2003 | |
| Vlny / Saša Kirilov | ||||
23. | Zkus říct vlnám | Pop, rock, beat
(Zobrazení: 1598) | 19.06.2003 | |
| Vlny / Saša Kirilov | ||||
| PŘÍLOHY K AUTOROVI |




Flash disk 64 GB - kytara - elektrická Flash disk 64 GB - kytara - španělka Flash disk 32 GB - housl.klíč Flash disk 32 GB - klávesy![]() www.prodavacka.cz Arduino UNO - Arduino NANO |
|
(c) 2003 - 2026 Stanislav Lopata, Uherské Hradiště |