www.midisoubory.cz | ![]() hudba.hradiste.cztexty písní, midi soubory, noty, foto autorů a interpretů |
| Titulní strana |
| Skladby |
| Autoři |
| Akordy |
| Odkazy |
| Diskuzní fórum |
| Komentáře |
| Poptávka po MIDI |
| Srazy uživatelů |
| Upload souborů |
| Prodej MP3 |
| Koupit kredit |
| Vaše konto |
| Registrace |
| O projektu |
| Nabídka autorům |
| PODMÍNKY PRO STAHOVÁNÍ MIDI SOUBORŮ Nabídka inzerce informace o využití reklamní plochy na serveru. |

| SEZNAM SKLADEB PODLE PÍSMENE - S |
| Název skladby, interpreti, autoři | Rubrika | Aktualizace | ||
1576. | Směs Andre Tire – Pašo Paňori | Pop, rock, beat
(Zobrazení: 609) - směs | 03.12.2023 | ![]() |
| Čurbes / Romská lidová | 5 | |||
1577. | Směs Ať žijí duchové | Pop, rock, beat
(Zobrazení: 6435) - směs | 15.03.2012 | ![]() |
| Jaroslav Uhlíř / Zdeněk Svěrák | 6 | |||
1578. | Směs Babeta | Pop, rock, beat
(Zobrazení: 2169) - směs | 29.05.2013 | ![]() |
| Jiří Jelínek / Jiří Šlitr / Jiří Suchý | 2 | |||
1579. | Směs Bee Gees | Pop, rock, beat
(Zobrazení: 5852) | 21.02.2012 | ![]() |
| Barry Gibb / Maurice Gibb / Robin Gibb / Jiřina Fikejzová / Jiří Grossmann | 4 | |||
1580. | Směs Čecho disco | Národní, lidové, dechovka
(Zobrazení: 5531) - polka - směs | 03.03.2012 | ![]() |
| Václav Bláha / Vladimír Fuka / Antonín Borovička / Jaromír Vejvoda / Karel Vacek | 1 | |||
1581. | Směs Červená sukýnka, Jetelíček a další | Národní, lidové, dechovka
(Zobrazení: 979) - valčík - polka | 08.08.2024 | ![]() |
| Václav Bláha / Jaromír Vejvoda / Vašek Zeman | 5 | |||
1582. | Směs Česká muzika | Národní, lidové, dechovka
(Zobrazení: 2669) - polka | 02.11.2011 | ![]() |
| Česká lidová | 3 | |||
1583. | Směs Chodím po Brodway | Pop, rock, beat
(Zobrazení: 4248) - směs | 01.12.2011 | ![]() |
| Jihočeské srdce | 1 | |||
1584. | Směs chodských polek | Národní, lidové, dechovka
(Zobrazení: 3140) | 08.10.2005 | ![]() |
| Česká lidová | 1 | |||
1585. | Směs chodských valčíků | Národní, lidové, dechovka
(Zobrazení: 2482) | 09.10.2005 | ![]() |
| Česká lidová | 1 | |||
1586. | Směs chodských valčíků a polek | Národní, lidové, dechovka
(Zobrazení: 5223) | 16.01.2007 | ![]() |
| Česká lidová - z Chodska | 1 | |||
1587. | Směs cikánských čardášů | Národní, lidové, dechovka
(Zobrazení: 5973) | 27.05.2004 | ![]() |
| Cikánská lidová | 1 | |||
1588. | Směs cikánských písní | Národní, lidové, dechovka
(Zobrazení: 1199) | 23.07.2003 | |
| Neznámý autor | ||||
1589. | Směs cikánských písní | Národní, lidové, dechovka
(Zobrazení: 2821) | 04.01.2017 | ![]() |
| Kmeťo Band | 5 | |||
1590. | Směs country rocknrolů | Folk, Country
(Zobrazení: 3931) - směs | 12.11.2008 | ![]() |
| Různí autoři | 1 | |||
1591. | Směs čtyř tang | Pop, rock, beat
(Zobrazení: 2917) - směs - tango | 08.05.2015 | ![]() |
| Bedřich Čuba / František Soukup / Áda Rulíšek / Antonín Fanta / Petr Dudešek | 2 | |||
1592. | Směs CZ - medley - MIX | Pop, rock, beat
(Zobrazení: 5629) | 16.10.2006 | ![]() |
| Václav Neckář / Petra Černocká / Plavci / Yvetta Simonová / Milan Chladil | 3 | |||
1593. | Směs dechovek 1 | Národní, lidové, dechovka
(Zobrazení: 420) - polka - směs | 07.11.2025 | ![]() |
| Různí autoři | 3 | |||
1594. | Směs dechovek 2 | Národní, lidové, dechovka
(Zobrazení: 321) - polka | 16.11.2025 | ![]() |
| Různí autoři | 3 | |||
1595. | Směs dechovek 3 | Národní, lidové, dechovka
(Zobrazení: 320) - polka | 16.11.2025 | ![]() |
| Různí autoři | 3 | |||
1596. | Směs dechovek 4 | Národní, lidové, dechovka
(Zobrazení: 364) - polka | 07.12.2025 | ![]() |
| Různí autoři | 3 | |||
1597. | Směs dětských písniček | Národní, lidové, dechovka
(Zobrazení: 737) - polka | 19.01.2024 | ![]() |
| Česká lidová | 5 | |||
1598. | Směs Disk - Lístoček z javora | Národní, lidové, dechovka
(Zobrazení: 2194) - směs | 19.07.2023 | ![]() |
| Slovenská ľudová | 5 | |||
1599. | Směs foxtrotů - MIX | Pop, rock, beat
(Zobrazení: 384) - směs - foxtrot | 22.07.2024 | ![]() |
| Jiří Suchý / Traditional | 1 | |||
1600. | Směs Gipsy čave | Pop, rock, beat
(Zobrazení: 1129) | 14.12.2023 | ![]() |
| Karel Svoboda / Romská lidová | 5 | |||
64 / 145 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| 61 | 62 | 63 | [64] | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
| 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 |
| 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 |
| 141 | 142 | 143 | 144 | 145 |




Flash disk 64 GB - kytara - elektrická Flash disk 64 GB - kytara - španělka Flash disk 32 GB - housl.klíč Flash disk 32 GB - klávesy![]() www.prodavacka.cz Arduino UNO - Arduino NANO |
|
(c) 2003 - 2026 Stanislav Lopata, Uherské Hradiště |