www.midisoubory.cz | ![]() hudba.hradiste.cztexty písní, midi soubory, noty, foto autorů a interpretů |
| Titulní strana |
| Skladby |
| Autoři |
| Akordy |
| Odkazy |
| Diskuzní fórum |
| Komentáře |
| Poptávka po MIDI |
| Srazy uživatelů |
| Upload souborů |
| Prodej MP3 |
| Koupit kredit |
| Vaše konto |
| Registrace |
| O projektu |
| Nabídka autorům |
| PODMÍNKY PRO STAHOVÁNÍ MIDI SOUBORŮ Nabídka inzerce informace o využití reklamní plochy na serveru. |

| SEZNAM SKLADEB PODLE PÍSMENE - S |
| Název skladby, interpreti, autoři | Rubrika | Aktualizace | ||
1601. | Směs Hajá prostonárodní | Národní, lidové, dechovka
(Zobrazení: 8042) - polka | 26.05.2006 | ![]() |
| Česká lidová | 1 | |||
1602. | Směs hasičských písní | Národní, lidové, dechovka
(Zobrazení: 7419) - polka | 23.10.2005 | ![]() |
| Česká lidová | 1 | |||
1603. | Směs Hit Beat | Pop, rock, beat
(Zobrazení: 3118) - směs | 29.08.2014 | ![]() |
| Helena Vondráčková / Milan Drobný / Jaromír Mayer / Tony Christie / Jiří Grossmann | 1 | |||
1604. | Směs hitů - MIX 1 | Pop, rock, beat
(Zobrazení: 2835) | 25.10.2003 | |
| Neznámý autor | ||||
1605. | Směs hitů Heleny Vondráčkové | Pop, rock, beat
(Zobrazení: 4477) | 07.12.2006 | ![]() |
| Helena Vondráčková | 1 | |||
1606. | Směs hitů Panton 1971 | Pop, rock, beat
(Zobrazení: 1003) | 31.07.2017 | ![]() |
| Věra Špinarová | 1 | |||
1607. | Směs Italo Fox Polka | Pop, rock, beat
(Zobrazení: 2572) - směs | 13.06.2013 | ![]() |
| Eldo Di Lazzaro / Jiří Voldán / Jaroslav Moravec | 1 | |||
1608. | Směs italofox | Národní, lidové, dechovka
(Zobrazení: 2867) - směs | 26.09.2011 | ![]() |
| Domenico Modugno / Vladimír Dvořák / Toni Renis | 1 | |||
1609. | Směs Jabloňová alej + Na pankráci | Národní, lidové, dechovka
(Zobrazení: 5445) - valčík | 26.07.2004 | |
| Česká lidová | ||||
1610. | Směs Javorinka + Frajárka | Pop, rock, beat
(Zobrazení: 923) - směs - polka | 10.10.2019 | ![]() |
| Moravská ze Slovácka | 5 | |||
1611. | Směs Julia, Na poštáre abel, Duj duj | Pop, rock, beat
(Zobrazení: 5676) - směs | 15.11.2011 | ![]() |
| Senzus | 4 | |||
1612. | Směs Karel Hašler | Národní, lidové, dechovka
(Zobrazení: 3858) - směs - polka | 24.06.2012 | |
| Karel Hašler | ||||
1613. | Směs Karla Vacka | Národní, lidové, dechovka
(Zobrazení: 1833) | 09.11.2004 | ![]() |
| Karel Vacek | 1 | |||
1614. | Směs Karla Vacka | Národní, lidové, dechovka
(Zobrazení: 1033) - směs - polka - valčík | 27.05.2018 | ![]() |
| Karel Vacek | 1 | |||
1615. | Směs Karla Valdaufa | Národní, lidové, dechovka
(Zobrazení: 4030) - směs - valčík | 08.06.2010 | |
| Karel Valdauf | ||||
1616. | Směs Katapult | Pop, rock, beat
(Zobrazení: 2621) | 21.09.2005 | ![]() |
| Katapult | 1 | |||
1617. | Směs koled | Vánoční písně, koledy
(Zobrazení: 2308) | 19.11.2012 | ![]() |
| Neznámý autor | 3 | |||
1618. | Směs lesácká | Národní, lidové, dechovka
(Zobrazení: 5371) - valčík | 19.04.2006 | ![]() |
| Česká lidová | 1 | |||
1619. | Směs lidovek | Pop, rock, beat
(Zobrazení: 8979) - polky, valčíky | 11.12.2008 | |
| Lidová píseň | ||||
1620. | Směs lidovek | Národní, lidové, dechovka
(Zobrazení: 2235) - směs - válčík - polka | 23.09.2017 | ![]() |
| Česká lidová | 4 | |||
1621. | Směs lidovek | Národní, lidové, dechovka
(Zobrazení: 696) - směs - valčík - polka | 31.03.2022 | ![]() |
| Kumpánovi muzikanti | 1 | |||
1622. | Směs lidovek - Hajá, hajá | Národní, lidové, dechovka
(Zobrazení: 9952) - směs - polka | 19.09.2003 | ![]() |
| Česká lidová / Slovenská ľudová / Jaroslav Šesták – Marek | 3 | |||
1623. | Směs lidovek - polky | Národní, lidové, dechovka
(Zobrazení: 8040) | 18.10.2003 | |
| Česká lidová | ||||
1624. | Směs lidovek 1 | Národní, lidové, dechovka
(Zobrazení: 9957) - polky | 15.04.2008 | ![]() |
| Česká lidová | 3 | |||
1625. | Směs lidovek 2 | Národní, lidové, dechovka
(Zobrazení: 10500) - polky | 14.03.2003 | |
| Česká lidová / Jaroslav Šesták – Marek | ||||
65 / 145 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| 61 | 62 | 63 | 64 | [65] | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
| 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 |
| 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 |
| 141 | 142 | 143 | 144 | 145 |




Flash disk 64 GB - kytara - elektrická Flash disk 64 GB - kytara - španělka Flash disk 32 GB - housl.klíč Flash disk 32 GB - klávesy![]() www.prodavacka.cz Arduino UNO - Arduino NANO |
|
(c) 2003 - 2026 Stanislav Lopata, Uherské Hradiště |